POLYESTER FILTERING MESH

涤纶过滤筛网

技术参数 Technical Parameters
丝网代号 丝网目数 (公差 ± 3%) 编织方法 丝径 开孔大小 开孔率 厚度(公差 ± 5%) 过滤精度参考值 平方米克重
(/cm) (/inch) um um % um um g/m²
DPP 5T/13-450 PW 5T 13目 PW 1:1 450 1504 59 765 1185 278
DPP 6T/16-400 PW 6T 16目 PW 1:1 400 1188 56 680 963 213
DPP 7T/18-350 PW 7T 18目 PW 1:1 350 1061 57 595 856 187
DPP 8T/20-350 PW 8T 20目 PW 1:1 350 920 52 595 770 213
DPP 10T/25-250 PW 10T 25目 PW 1:1 250 766 57 425 616 135
DPP 12T/30-150 PW 12T 30目 PW 1:1 150 697 68 255 513 59
DPP 12T/30-250 PW 12T 30目 PW 1:1 250 597 50 425 513 162
DPP 15T/40-200 PW 15T 40目 PW 1:1 200 435 47 340 385 130
DPP 16T/40-120 PW 16T 40目 PW 1:1 120 515 66 204 385 50
DPP 16T/40-180 PW 16T 40目 PW 1:1 180 455 51 306 385 112
DPP 18T/45-180 PW 18T 45目 PW 1:1 180 384 46 306 342 126
DPP 20T/50-100 PW 20T 50目 PW 1:1 100 408 65 170 308 44
DPP 21T/50-150 PW 21T 50目 PW 1:1 150 358 50 255 308 103
DPP 24T/60-100 PW 24T 60目 PW 1:1 100 323 58 170 257 53
DPP 24T/60-120 PW 24T 60目 PW 1:1 120 303 51 204 257 75
DPP 24T/60-140 PW 24T 60目 PW 1:1 140 283 45 238 257 101
DPP 27T/70-140 PW 27T 70目 PW 1:1 140 223 38 238 220 114
DPP 32T/80-55 PW 32T 80目 PW 1:1 55 263 68 94 193 21
DPP 32T/80-64 PW 32T 80目 PW 1:1 64 254 64 109 193 28
DPP 32T/80-100 PW 32T 80目 PW 1:1 100 218 47 170 193 71
DPP 32T/80-120 PW 32T 80目 PW 1:1 120 198 39 204 193 100
DPP 36T/90-55 PW 36T 90目 PW 1:1 55 227 65 94 171 24
DPP 36T/92-90 PW 36T 92目 PW 1:1 90 186 45 153 167 63
DPP 36T/90-100 PW 36T 90目 PW 1:1 100 182 42 170 171 80
DPP 39T/100-55 PW 39T 100目 PW 1:1 55 199 61 94 154 26
DPP 40T/100-64 PW 40T 100目 PW 1:1 64 190 56 109 154 36
DPP 40T/100-80 PW 40T 100目 PW 1:1 80 174 47 136 154 53
DPP 43T/110-64 PW 43T 110目 PW 1:1 64 167 52 109 140 38
DPP 43T/110-80 PW 43T 110目 PW 1:1 80 151 43 136 140 57
DPP 47T/120-55 PW 47T 120目 PW 1:1 55 157 55 94 128 31
DPP 48T/123-70 PW 48T 123目 PW 1:1 70 137 44 119 125 53
DPP 51T/130-55 PW 51T 130目 PW 1:1 55 140 52 94 118 34
DPP 51T/130-64 PW 51T 130目 PW 1:1 64 131 45 109 118 45
DPP 53T/135-55 PW 53T 135目 PW 1:1 55 133 50 94 114 35
DPP 54T/137-64 PW 54T 137目 PW 1:1 64 121 43 109 112 48
DPP 55T/140-70 PW 55T 140目 PW 1:1 70 111 38 119 110 61
DPP 59T/150-55 PW 59T 150目 PW 1:1 55 114 46 94 103 39
DPP 61T/156-64 PW 61T 156目 PW 1:1 64 99 37 109 99 54
DPP 64T/160-55 PW 64T 160目 PW 1:1 55 104 43 94 96 43
DPP 64T/160-64 PW 64T 160目 PW 1:1 64 95 36 109 96 57
DPP 68T/175-55 PW 68T 175目 PW 1:1 55 90 39 94 88 45
DPP 72T/180-48 PW 72T 180目 PW 1:1 48 93 44 82 86 35
DPP 72T/180-55 PW 72T 180目 PW 1:1 55 86 37 94 86 48
DPP 77T/195-48 PW 77T 195目 PW 1:1 48 82 40 82 79 38
DPP 77T/195-55 PW 77T 195目 PW 1:1 55 75 33 94 79 51
DPP 81T/206-48 PW 81T 206目 PW 1:1 48 75 37 82 75 40
DPP 90T/230-48 PW 90T 230目 PW 1:1 48 62 32 82 67 44
DPP 100T/255-40 PW 100T 255目 PW 1:1 40 60 36 68 60 33
DPP 110T/280-40 PW 110T 280目 PW 1:1 40 51 31 68 55 37
DPP 120T/305-31 PW 120T 305目 PW 1:1 31 52 39 53 50 24
DPP 120T/305-34 PW 120T 305目 PW 1:1 34 49 35 58 50 32
DPP 120T/305-40 PW 120T 305目 PW 1:1 40 43 27 68 50 40
DPP 140T/355-31 PW 140T 355目 PW 1:1 31 41 32 53 43 28
DPP 140T/355-34 PW 140T 355目 PW 1:1 34 38 28 58 43 37
DPP 150T/380-31 PW 150T 380目 PW 1:1 31 36 29 53 41 30
DPP 165T/420-27 PW 165T 420目 PW 1:1 27 33 31 46 37 26
DPP 165T/420-31 PW 165T 420目 PW 1:1 31 29 24 53 37 33
DPP 180T/460-27 PW 180T 460目 PW 1:1 27 28 26 46 33 28
滚动到顶部